创旗管理系统服务中心
创旗管理系统服务中心

GOOGLE PR值查询

GOOGLE PR值查询

目录

PR值的定义编辑本段回目录

什么是PageRank(网页级别)
PR值全称为PageRank,PageRank(网页级别)是Google用于评测一个网页“重要性”的一种方法。在揉合了诸如Title标识和Keywords标识等所有其它因素之后,Google通过PageRank来调整结果,使那些更具“重要性”的网页在搜索结果中另网站排名获得提升,从而提高搜索结果的相关性和质量。

PR值最高为10,一般PR值达到4,就算是一个不错的网站了。

Google PR=9、10的网站编辑本段回目录

 
网址 PR值 更新时间 更新IP
www.google.com 10 2009-4-10 20:45:19 59.40.73.*
google.com 10 2009-4-10 18:14:30 222.82.61.*
gov.cn 10 2009-4-8 22:18:40 221.239.196.*
www.miibeian.gov.cn 10 2009-4-8 15:38:54 58.52.101.*
www.usa.gov 10 2009-4-2 16:47:28 219.143.249.*
miibeian.gov.cn 10 2009-4-1 9:26:46 119.137.131.*
www.cnn.com 10 2009-3-30 7:30:38 98.195.123.*
网址 PR值 更新时间 更新IP
www.microsoft.com 9 2009-4-10 17:34:37 124.72.81.*
www.yahoo.com 9 2009-4-10 17:34:31 124.72.81.*
www.hktdc.com 9 2009-4-10 16:16:42 221.12.98.*
yahoo.com 9 2009-4-10 14:25:16 218.82.221.*
www.ic-shop.cn 9 2009-4-10 10:48:17 58.61.117.*
www.amazon.com 9 2009-4-9 22:50:52 124.90.200.*
microsoft.com 9 2009-4-9 19:01:14 119.147.110.*
www.xinhuanet.com 9 2009-4-9 16:32:53 123.119.188.*
www.mof.gov.cn 9 2009-4-9 16:28:22 123.119.188.*
www.chinadaily.com.cn 9 2009-4-9 16:22:04 211.103.209.*
www.xinhua.org 9 2009-4-9 16:18:30 211.103.209.*
www.people.com.cn 9 2009-4-9 16:17:51 211.103.209.*
www.adobe.com 9 2009-4-9 15:17:29 124.161.115.*
www.apple.com 9 2009-4-9 11:43:34 58.47.20.*
xinhuanet.com 9 2009-4-8 16:41:29 125.71.28.*
www.gov.cn 9 2009-4-8 15:23:23 218.22.3.*
youtube.com 9 2009-4-6 15:53:27 61.149.196.*
www.zju.edu.cn 9 2009-4-5 10:52:35 221.217.181.*
www.edu.cn 9 2009-4-5 10:51:20 221.217.181.*
sourceforge.net 9 2009-4-4 18:58:24 120.34.142.*
www.xjtu.edu.cn 9 2009-4-4 8:54:31 117.32.153.*
www.gov.hk 9 2009-4-3 19:44:33 123.115.252.*
www.facebook.com 9 2009-4-3 18:36:06 202.165.107.*
www.wikipedia.org 9 2009-4-3 15:45:42 58.41.38.*
wikipedia.org 9 2009-4-3 15:45:33 58.41.38.*
www.fudan.edu.cn 9 2009-4-3 15:03:11 124.126.7.*
www.sjtu.edu.cn 9 2009-4-3 15:02:48 124.126.7.*
www.pku.edu.cn 9 2009-4-3 15:02:28 124.126.7.*
www.mit.edu 9 2009-4-2 19:35:02 58.207.176.*
www.sun.com 9 2009-4-2 17:14:41 124.64.242.*
www.un.org 9 2009-4-2 13:31:23 117.84.196.*
www.unicef.org 9 2009-4-1 19:12:03 120.69.184.*
hotmail.com 9 2009-4-1 9:51:37 84.9.159.*
www.hp.com 9 2009-4-1 8:41:34 140.239.22.*
www.w3.org 9 2009-3-31 14:54:58 116.21.160.*
facebook.com 9 2009-3-31 0:55:24 124.114.11.*
www.nature.com 9 2009-3-30 13:24:16 122.232.17.*
www.youtube.com 9 2009-3-29 14:45:44 123.115.151.*
www.nytimes.com 9 2009-3-29 14:44:15 123.115.151.*
amazon.com 9 2009-3-29 12:50:59 125.113.210.*
xjtu.edu.cn 9 2009-3-27 16:11:46 211.100.39.*
fudan.edu.cn 9 2009-3-27 16:10:55 211.100.39.*
www.moe.edu.cn 9 2009-3-27 16:06:28 211.100.39.*
www.tsinghua.edu.cn 9 2009-3-27 16:02:22 211.100.39.*

附件列表

文章内容仅供参考,如果您需要解决具体问题建议您提交有问必答。 1

标签: GOOGLE PR值查询

收藏到: Favorites  

同义词: 暂无同义词

文章信息
客服导航
如果您在使用我们的产品中遇到问题,建议您首先在“常见问题”中查询解决方法;
如果没有找到该问题的解决方法,您可以在“问题搜索”中进行搜索;
如果搜索后没有找到满意答案,您可以“在线提问”,我们会在1个工作日内给您答复。